ÉÔÆ°»ºÇäÇã¾ðÊó(¸½ºß¡¢ 13 ·ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª)
ÃÏ¿Þɽ¼¨
½»ÂðÍÑÃÏ (6)
¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ (3)
ŹÊÞ »ö̳½ê ¹©¾ì (0)
Ãæ¸Å½»Âð (0)
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó (1)
»ö¶ÈÍÑÃÏ (0)
ÅļËÊë¤é¤· (3)
| ±Ø ¥Ð¥¹ÄäÅù ½»½ê | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ ·úʪÌÌÀÑ | ·úÊÃΨ / ÍÆÀÑΨ ÅԻԷײè | ¥¬¥¹ Åŵ¤ | ¿·ÃÛǯ ·úʪ¹½Â¤ | ¾ÜºÙ |
| - ¾¾ËÜ»ÔÀõ´Ö²¹Àô£³¡Ý£²£² | £±£¹£¸£°Ëü±ß | £±£µ£²¡¥£±£²Ö¡¡¡Ê£´£¶¡¥£°£²ÄÚ¡Ë¡¡¼Â¬ÌÌÀÑ £³£Ì£Ä£Ë¡¡£±£Æ¡¢£²£Æ¡¡³Æ£³£µ¡¥£¹£°Ö | £¶£°¡ó / £²£°£°¡ó »Ô³¹²½¶è°èÆâ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | - ÌÚ¤ | |
¼Ä¥Î°æÀþ/Æî¾¾ËÜ/ÅÌÊâ14ʬ ![]() ¾¾ËܻԹâµÜÆî | £´£²£´£°Ëü±ß | £±£·£²¡¥£³£´Ö¡¡£µ£²¡¥£±£³ÄÚ £±£±£±¡¥£³£·Ö¡¡£³£³¡¥£¶£¹ÄÚ | £¶£°¡ó / £²£°£°¡ó »Ô³¹²½¶è°èÆâ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | £²£°£°£¹Ç¯£±£±·î ÌÚ¼Á¥Ñ¥Í¥ë | |
Ê¿Åıء¡ÅÌÊ⣵ʬ ![]() ¾¾ËÜ»ÔÊ¿ÅÄÀ¾£±¡Ý | £´£±£¸£°Ëü±ß | ¼Â¬ 189.53Ö £´£Ó£Ì£Ä£Ë¡¡£±£²£¸¡¥£·£¶Ö¡¡£³£¸¡¥£¹£µÄÚ | £¶£°¡ó / £²£°£°¡ó »Ô³¹²½¶è°èÆâ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | £²£°£±£°Ç¯£µ·î ÌÚ¼Á¥Ñ¥Í¥ë | |
- ![]() ¾¾ËܻԵ¥±ºê£µÃúÌÜ | £±£·£±£µËü±ß¡¡¡ÊÄÚñ²Á¡¡£±£·Ëü±ß¡Ë | ¸øÊí £³£³£³¡¥£µ£¶Ö¡¡£±£°£°¡¥£¹ÄÚ¡¡¡¡¼Â¬¡¡£³£²£¹¡¥£¶£µÖ¡¡£¹£¹¡¥£·£²ÄÚ - | £µ£°¡ó / £¸£°¡ó »Ô³¹²½¶è°èÆâ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | - - | |
¥¢¥ë¥Ô¥³¥Ð¥¹¡¡¥Û¥Æ¥ëæÆÊöÁ° ![]() ¾¾ËÜ»ÔΤ»³ÊÕ£¹£°£´¡Ý£² | £·£µ£°Ëü±ß | £±£µ£°£¹¡¥£³£±Ö¡¡»ýʬ£±Ëüʬ¤Î£²£±£¸ £´£¹¡¥£°£°Ö¡Ê¸øÊí¡Ë | £¶£°¡ó / £²£°£°¡ó »Ô³¹²½¶è°èÆâ | ¤Ê¤·¡¡¥ª¡¼¥ëÅŲ½ ÃæÉôÅÅÎÏ | ¾¼Ï£µ£·Ç¯£±£°·î Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | |
- ![]() ¾¾ËܻԺû²ì£³£±£±£·¡Ý£² | ÃͲ¼¤²¡¡£¹£²£°£°Ëü±ß¡¡¢«¡¡£±²¯£²ÀéËü±ß | £±£´£³£³¡¥£¶£¹Ö¡¡£´£³£³¡¥£¶£¹ÄÚ £·£¶£¶¡¥£¸Ö¡¡£²£³£²ÄÚ | £¶£°¡ó / £²£°£°¡ó »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è | ½¸Ãæ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | Ê¿À®£·Ç¯£³·î ½ÅÎÌÅ´¹ü¤ | |
- ![]() ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇϼË̾룱£²£±£¶£³ | £±£¸£°£°Ëü±ß | £±£²£¶£¹Ö¡¡£³£¸£²ÄÚ £±£Æ £±£±£²¡¥£¹£²Ö¡¡£²£Æ £¹£³¡¥£µ£·Ö¡¡Ãϳ¬ £¹£·¡¥£·£±Ö¡¡¹ç·×£¹£²¡¥£°£²ÄÚ | £¶£°¡ó / £²£°£°¡ó ̤Àþ°ú¤ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | ¾¼Ï£µ£µÇ¯£±£±·î ÌÚ¡¦Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | |
- ![]() ¾¾ËÜ»ÔΤ»³ÊÕ£³£´£°£°¡Ý£± | £²£³£°£°Ëü±ß | £²£²£¹¡¥£°£±Ö¡¡£¶£¹¡¥£²£¸ÄÚ £±£Æ £·£·¡¥£°Ö¡¡£²£Æ £·£·¡¥£°Ö¡¡¹ç·×£´£¶¡¥£µ£¹ÄÚ | £¶£°¡ó / £²£°£°¡ó »Ô³¹²½¶è°èÆâ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | Ê¿À®£¶Ç¯£±£°·î ·ÚÎÌÅ´¹ü¡¡¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¦¥¹ | |
- ![]() ÅìÃÞËà·´ÇÈÅÄÄ®£µ£µ£¸£µ¡Ý£± | £±£µ£³£¸Ëü±ß¡ÊÄÚñ²Á8.5Ëü±ß¡Ë | £µ£¹£¸Ö¡¡£±£¸£°¡¥£¹ÄÚ - | £¶£°¡ó / £±£°£°¡ó ̤Àþ°ú¤ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | - - | |
¥¢¥ë¥Ô¥³¥Ð¥¹¡¡¥Û¥Æ¥ëæÆÊöÁ° ![]() ¾¾ËÜ»ÔΤ»³ÊÕ | £¹£±£°Ëü±ß¡Á£±£µ£±£°Ëü±ß | £±£¹£´Ö(58.7ÄÚ)¡Á£²£¹£´Ö(89ÄÚ) - | £¸£°¡ó / £´£°£°¡ó »Ô³¹²½¶è°èÆâ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ ÃæÉôÅÅÎÏ | - - |

